
Multifuncional de máxima eficiência e economia, para atender a demanda de impressão de pequenas e médias empresas com alta velocidade e qualidade laser. A Brother MFC-L8900CDW conta com duplex completo e painel touchscreen colorido de 5", proporcionando maior comodidade aos usuários.
Com impressão laser colorida, a Brother 8900 é capaz de produzir impressões de qualidade das mais variadas formas, seja textos simples, até materiais para divulgação e fotografias detalhadas. A 8900 Brother é capaz de imprimir até 33 páginas por minuto, com resolução máxima de 2400x600 dpi.
Como scanner, a MFC L8900 CDW conta com alimentador automático, com capacidade para 70 folhas, digitalizando até 29 imagens por minuto, com resolução máxima de 1200x2400 dpi. Graças a conectividade wireless, a Brother 8900 envia o arquivo digitalizado diretamente para seu email ou serviços de nuvem, como Dropbox e Google Cloud.
Voltagem: 110V
Especificação Técnica
| SKU | MFC-L8900CDW |
|---|---|
| Memória | 1 GB |
| Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows 7 , Windows 8 , Linux , Windows 10 |
| Conectividade | Wi-Fi, Rede Ethernet, USB |
| Função Fax | Sim |
| Alimentação | 110 V |
Impressão
| Tecnologia | Laser |
|---|---|
| Impressão Colorida | sim |
| Capacidade Máxima de Impressões Mensais (pág/mês) | 60000 |
| Impressão Direta via USB ou Cartão SD | Sim |
| Velocidade Máxima de Impressão | 33 ppm |
| Velocidade Máxima de Impressão | 31-35ppm |
| Impressão Frente e Verso | Sim |
| Capacidade Máxima Mensal (pág/mês) | 60000 |
| Impressão via Smartphone | Sim |
| Rendimento do Cartucho Inicial | 4000 |
Papel
| Tamanho do Papel | A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm |
|---|---|
| Gramatura Máxima do Papel Bandeja Multiuso | 163 g/m |
| Capacidade Bandeja de Saída | 150 |
| Capacidade Bandeja Multiuso | 50 |
| Capacidade Bandeja de Entrada | 250 |
| Capacidade Alimentador Automático | 70 |
Digitalização e Cópia
| Ampliação e Redução | 400% - 25% |
|---|---|
| Tamanho Máximo para Digitalização | Ofício |
| Cópia Frente e Verso | Sim |
| Tamanho Vidro de Documentos | 21,6 x 35,6 cm |
Características Físicas
| Itens Inclusos | Cartucho Amarelo , Cartucho Ciano , Cartucho Magenta , Cartucho Preto , Cilindro |
|---|---|
| Peso sem Caixa | 28,9 kg |
| NCM | 8443.31.15 |
| Dimensões sem Caixa ( L X A X P ) | 495 x 549 x 526 mm |
| Garantia | 1 ano |




